

Aktieinformation
Analytiker
Analytiker som följer Mycronic.
Investmentbank | Analytiker |
Carnegie | Mikael Laséen |
Handelsbanken |
Fredrik Lithell Daniel Djurberg |
Kursgraf
Mycronics aktie
Ticker | MYCR |
Senast betalt | 226,0 SEK |
Kursutveckling idag | +0,3% |
Kursutveckling i år | +15,4% |
Kursutveckling inkl. utdelning i år | +17,2% |
Lägst i år | 190,6 SEK |
Högst i år | 269,0 SEK |
All time high | 282,8 SEK |
Börsvärde | 22 129 MSEK |
Noterad sedan | 2000-03-09 |
Primärmarknad | NASDAQ Stockholm |
Totalavkastning
YTD | 1 År | 3 År | 5 År | 10 År | |
Ackumulerad totalavkastning | 17.16% | 71.19% | 11.96% | 154.57% | 2 520.27% |
Genomsnittlig årlig totalavkastning (CAGR) | 17.16% | 71.19% | 3.84% | 20.55% | 38.62% |
Utdelningar
Utdelningstabell
X-Datum | Utdelning | Typ |
---|---|---|
2023-05-10 | 3,50 | Ordinarie |
2022-05-06 | 3,00 | Ordinarie |
2021-05-06 | 3,00 | Ordinarie |
2020-06-26 | 2,00 | Ordinarie |
2019-05-10 | 3,00 | Ordinarie |
2018-05-09 | 2,50 | Ordinarie |
2017-05-05 | 2,00 | Ordinarie |
2016-05-04 | 2,50 | Extra |
2016-05-04 | 1,50 | Ordinarie |
2015-05-06 | 3,20 | Extra |
2015-05-06 | 0,80 | Ordinarie |
2014-07-30 | 2,50 | Extra |
Omsättning, samtliga marknader
Aktie | Mycronic |
---|---|
Antal omsatta aktier | 76 937 555 |
Snitt antal omsatta aktier per dag | 304 101 |
Daglig snittomsättning | 64 903 551 |
Daglig omsättning rel. börsvärde | 0.31% |
(2022-09-30 - 2023-09-30)
Omsättning per marknadsplats
Prenumerera
Få kontinuerlig information från bolaget via email.
Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.
Välj vilka språk du vill prenumerera på.
För att prenumerera behöver du godkänna följande villkor.
Välj en korrekt emailadress.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.