

Aktieägare
Största aktieägarna
Namn | Antal aktier | Förändring | Kapital | Röster | Verifierat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bure Equity | 26 317 163 | 26,88% | 26,88% | 2023-08-29 | |
2 | SEB Fonder | 9 799 603 | 10,01% | 10,01% | 2023-08-31 | |
3 | Fjärde AP-fonden | 8 338 770 | 8,52% | 8,52% | 2023-08-29 | |
4 | Handelsbanken Fonder | 7 200 258 | 281 943 | 7,35% | 7,35% | 2023-08-31 |
5 | Swedbank Robur Fonder | 3 618 401 | 63 645 | 3,70% | 3,70% | 2023-08-31 |
6 | Lannebo Fonder | 3 245 916 | -548 146 | 3,31% | 3,31% | 2023-08-31 |
7 | Vanguard | 2 478 208 | 6 998 | 2,53% | 2,53% | 2023-08-31 |
8 | Cliens Fonder | 2 349 007 | 200 000 | 2,40% | 2,40% | 2023-08-29 |
9 | Norges Bank | 1 708 563 | 14 899 | 1,74% | 1,74% | 2023-08-29 |
10 | C WorldWide Asset Management | 1 476 582 | -7 000 | 1,51% | 1,51% | 2023-08-31 |
Totalt 10 | 66 532 471 | 67,95% | 67,95% | |||
Övriga | 31 384 038 | 32,05% | 32,05% |
Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Ägarstruktur
Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 0,29% | 0,29% | 280 101 | 8 277 |
101 - 500 | 1,08% | 1,08% | 1 056 177 | 3 931 |
501 - 1 000 | 1,02% | 1,02% | 999 322 | 1 231 |
1 001 - 5 000 | 2,37% | 2,37% | 2 321 341 | 1 033 |
5 001 - 10 000 | 0,90% | 0,90% | 878 482 | 120 |
10 001 - 50 000 | 2,76% | 2,76% | 2 702 368 | 121 |
50 001 - 100 000 | 1,94% | 1,94% | 1 903 760 | 27 |
100 001 - 500 000 | 8,71% | 8,71% | 8 532 518 | 37 |
500 001 - 1 000 000 | 5,02% | 5,02% | 4 911 538 | 7 |
1 000 001 - | 70,95% | 70,95% | 69 470 887 | 12 |
Okänd innehavsstorlek | 4,96% | 4,96% | 4 860 015 | - |
Totalt | 100,00% | 100,00% | 97 916 509 | 14 796 |
Ägande per land
Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
Sverige | 78,18% | 78,18% | 76 552 768 | 14 316 |
USA | 8,47% | 8,47% | 8 291 829 | 47 |
Norge | 1,93% | 1,93% | 1 891 008 | 45 |
Storbritannien | 1,81% | 1,81% | 1 771 777 | 39 |
Danmark | 1,65% | 1,65% | 1 614 301 | 106 |
Luxemburg | 0,76% | 0,76% | 741 703 | 7 |
Finland | 0,67% | 0,67% | 657 764 | 75 |
Tyskland | 0,60% | 0,60% | 584 496 | 26 |
Frankrike | 0,43% | 0,43% | 416 384 | 17 |
Belgien | 0,21% | 0,21% | 204 947 | 8 |
Övriga | 0,34% | 0,34% | 329 457 | 108 |
Okänt land | 4,96% | 4,96% | 4 860 075 | - |
Totalt | 100,00% | 100,00% | 97 916 509 | 14 796 |
Prenumerera
Få kontinuerlig information från bolaget via email.
Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.
Välj vilka språk du vill prenumerera på.
För att prenumerera behöver du godkänna följande villkor.
Välj en korrekt emailadress.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.