

Nyckeltal
Nyckeltal
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Orderingång (MSEK) | 6 783 | 4 506 | 3 687 | 4 567 | 3 642 |
Orderstock (MSEK) | 3 574 | 1 975 | 1 969 | 2 164 | 1 904 |
Nettoomsättning (MSEK) | 5 119 | 4 635 | 3 882 | 4 307 | 3 781 |
EBIT (MSEK) | 894 | 1 049 | 898 | 1 124 | 1 020 |
Rörelsemarginal (%) | 17,5 | 22,6 | 23,1 | 26,1 | 27,0 |
Underliggande rörelsemarginal (%) | 18,3 | 24,7 | 25,1 | 27,1 | 28,5 |
Bruttoresultat (MSEK) | 2 288 | 2 284 | 2 080 | 2 399 | 2 098 |
Bruttomarginal (%) | 44,7 | 49,3 | 53,6 | 55,7 | 55,5 |
Soliditet (%) | 64,1 | 65,1 | 63,5 | 62,1 | 56,7 |
Avkastning på eget kapital (%) | 16,9 | 22,4 | 22,1 | 32,1 | 38,1 |
Avkastning på sysselsatt kapital (%) | 19,6 | 26,9 | 26,1 | 39,9 | 49,0 |
FoU-kostnader (MSEK) | 638 | 548 | 514 | 559 | 476 |
FoU-kostnader/omsättning (%) | 12,5 | 11,8 | 13,2 | 13,0 | 12,6 |
Senaste fem kvartalen
Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Orderingång (MSEK) | 1 748 | 1 617 | 2 529 | 1 609 | 1 203 |
Nettoomsättning (MSEK) | 1 245 | 1 219 | 1 497 | 1 214 | 1 273 |
Book-to-bill | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0,9 |
Orderstock (MSEK) | 4 475 | 3 972 | 3 574 | 2 542 | 2 146 |
Bruttomarginal (%) | 48,1 | 46,8 | 44,9 | 44,6 | 45,4 |
EBIT (MSEK) | 170 | 182 | 262 | 203 | 224 |
Rörelsemarginal (%) | 13,7 | 14,9 | 17,5 | 16,7 | 17,6 |
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) | 1,37 | 1,52 | 2,56 | 1,56 | 1,79 |
Kassaflöde (MSEK) | 40 | 316 | 384 | 67 | -118 |
Total tillväxt (%) | -2 | 7 | 16 | 23 | 20 |
Organisk tillväxt (%) | -7 | 2 | 9 | 9 | -3 |
Tillväxt från förvärv (%) | 0 | 0 | -3 | 1 | 13 |
Valutakurseffekter (%) | 5 | 6 | 10 | 13 | 10 |
Rörelsemarginal och bruttomarginal
Orderingång och nettoomsättning
Andel av nettoomsättning, rullande 12 månader
Prenumerera
Få kontinuerlig information från bolaget via email.
Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.
Välj vilka språk du vill prenumerera på.
För att prenumerera behöver du godkänna följande villkor.
Välj en korrekt emailadress.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.